Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ. 69863/20 (ΦΕΚ-4829 Β/2-11-2020) απόφαση της Κυβέρνησης , την υπ’ αριθμ. 537/9-9-2020 απόφαση Δημάρχου σχετικά με την χρήση της οδού Δημοκρατίας, από το ύψος της οδού Φούφα έως και της οδού Πόντου, ως χώρο λαϊκής αγοράς, και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID 19, ανακοινώνουμε ότι η λαϊκή αγορά της Πτολεμαΐδας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 04-11-2020 (από τις 8:00 έως τις 15:30) σε ποσοστό 50% ανά κατηγορία πωλητών (επαγγελματίες- παραγωγοί).
Ενημερώνουμε ότι οι εκθέτες δεν θα τοποθετήσουνε πάγκους και εμπορεύματα το απόγευμα της Τρίτης και όχι πριν τις 4:30 η ώρα το πρωί της Τετάρτης, διότι θα υπάρχει κλιμάκιο για την τοποθέτησή τους λόγω των νέων μέτρων πρόληψης και προστασίας από την εξάπλωση του κορωνοϊού.
Επίσης ενημερώνουμε ότι όλοι οι εκθέτες:\
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΑΝ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
- Θα πρέπει να φορούν γάντια.
- Να μην επιτρέπουν τους καταναλωτές να αγγίζουν τα προϊόντα πώλησης.
- Είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές / κοινό.
- Να παραμένουν πίσω από τους πάγκους τους και να κρατούν απόσταση ασφαλείας (2 μέτρα).
- Να έχουν περιμετρικά των πάγκων τους πέντε (5) μέτρα ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα. Σε περίπτωση μη τήρησης των αποστάσεων από αμφότερους τους πωλητές, στην 1η παράβαση θα κυρώνεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. Στην 2η παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν περισσότερες από πέντε (5) παραβάσεις ,λόγω αποστάσεων, την ίδια μέρα αναστέλλεται η λειτουργία της αγοράς για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες.
- Να διατηρούν τους διαδρόμους ανοιχτούς (κάθετοι & οριζόντιοι) για να μην δημιουργείται συνωστισμός.
- Να εξυπηρετούν άμεσα το καταναλωτικό κοινό –ένα άτομο κάθε φορά- και έχοντας οι καταναλωτές 1,5 μ. απόσταση μεταξύ τους.
- Να τοποθετήσουν στους πάγκους αντισηπτικά υγρά για χρήση των καταναλωτών.
- Να απολυμαίνουν τακτικά τα σημεία εναπόθεσης των προϊόντων και τις ταμειακές μηχανές.
- Να τηρούν αυστηρά τους όρους υγιεινής και καθαριότητας (συγκέντρωση απορριμμάτων σε σακούλες ή σε κλειστές κούτες).
Η κατάσταση συμμετεχόντων στη λαϊκή αγορά Πτολεμαΐδας την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 είναι η εξής:
Α) Επαγγελματίες
Α) Επαγγελματίες
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | Παραγωγός (Π) /Επαγγελματίας (Ε) | Είδος πώλησης |
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
2 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
3 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
4 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
5 | ΑΥΓΗΤΟΒΑ | ΛΙΑΝΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
6 | ΒΡΕΤΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΣΩΡΟΥΧΑ |
7 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΣΩΡΟΥΧΑ |
8 | ΓΗΡΕΪΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
9 | ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
10 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
11 | ΔΑΝΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
12 | ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ |
13 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΠΥΤΖΑΜΕΣ |
14 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΧΑΡΤΙΚΑ – ΕΙΔΗ ΑΤΟΜ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ |
15 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
16 | ΖΑΡΟΥΧΑ | ΣΟΦΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
17 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
18 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΛΙΛΙΑΝ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ |
19 | ΚΑΓΙΟΥΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
20 | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
21 | ΚΑΛΟΪΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
22 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
23 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ-ΟΣΠΡΙΑ |
24 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ | ΖΩΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
25 | ΚΕΣΚΙΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
26 | ΚΟΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
27 | ΚΥΡΙΑΖΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
28 | ΛΑΒΑΣΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ |
29 | ΛΑΒΑΣΣΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ |
30 | ΛΙΑΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΖΑΧΑΡΩΔΗ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ-ΟΣΠΡΙΑ |
31 | ΛΟΥΣΙΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ |
32 | ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
33 | ΜΑΡΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΛΙΕΣ |
34 | ΜΑΡΙΝΗ | ΦΑΝΟΥΛΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
35 | ΜΗΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
36 | ΜΟΥΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
37 | ΜΠΑΛΚΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΣΩΡΟΥΧΑ |
38 | ΜΠΟΥΛΟΚΩΣΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
39 | ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΤΣΑΝΤΕΣ |
40 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
41 | ΝΙΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
42 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
43 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
44 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ |
45 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΛΙΕΣ |
46 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
47 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
48 | ΠΑΠΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
49 | ΠΑΤΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
50 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΜΠΑΝΑΝΕΣ |
51 | ΠΛΑΚΕΤΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
52 | ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
53 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
54 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ |
55 | ΣΜΥΡΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
56 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
57 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
58 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
59 | ΤΑΚΟΣ | ΝΑΟΥΜ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
60 | ΤΑΣΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΚΑΛΤΣΕΣ |
61 | ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
62 | ΤΟΣΟΥΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ |
63 | ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
64 | ΤΣΙΡΟΥΚΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | OΠΩΡ/ΚΑ-ΟΣΠΡΙΑ |
65 | ΦΙΛΙΜΕΓΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ |
66 | ΦΩΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΣΩΡΟΥΧΑ |
67 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
Β) Παραγωγοί
1 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ-ΟΣΠΡΙΑ |
2 | ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
4 | ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
5 | ΑΣΙΚΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
6 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΜΕΛΙ |
7 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
8 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΧΟΝΤΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ-ΤΣΙΠΟΥΡΟ |
9 | ΓΙΟΛΑΝ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
10 | ΓΚΕΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ |
11 | ΓΚΟΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
12 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
13 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
14 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΣΠΡΙΑ |
15 | ΚΑΚΑΛΕΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
16 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
17 | ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΙΣ | ΛΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
18 | ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
19 | ΚΑΜΠΟΥΡΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
20 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
21 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
22 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
23 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΥΤΑ-ΜΑΡΟΥΛΙΑ |
24 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
25 | ΚΟΥΣΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
26 | ΚΡΑΪΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
27 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
28 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
29 | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
30 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΚΛΗΜΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
31 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
32 | ΜΠΕΛΤΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ |
33 | ΝΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΑΥΓΑ |
34 | ΠΑΛΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
35 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
36 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ | ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
37 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
38 | ΠΑΤΡΑΣΚΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
39 | ΡΑΔΟΥΝΙΣΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
40 | ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
41 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΜΕΛΙ,ΑΡΑΚΑΣ |
42 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
43 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
44 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΠΟΛ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
45 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
46 | ΣΤΡΑΝΤΖΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
47 | ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
48 | ΤΑΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΟΣΠΡΙΑ |
49 | ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
50 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
51 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
52 | ΤΡΥΦΩΝ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΜΕΛΙ |
53 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
54 | ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
55 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΨΑΡΙΑ |
56 | ΧΩΡΑΦΑΪΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
Ο Δήμος Εορδαίας καλεί του πολίτες να τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής καθώς και τις οδηγίες για την κυκλοφορία και την μετακίνηση πολιτών, που έχει εκδώσει το υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.
Κατά τη διάρκεια της λαϊκής αγοράς η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Εορδαίας με περιπολίες θα εποπτεύει την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων.