Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την ένταξη 28 έργων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.780.765 ευρώ για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER, στο Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, του οποίου η διαχείριση έχει εκχωρηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, με Ομάδα Τοπικής Δράσης την Αναπτυξιακή Καστοριάς (ΑΝ.ΚΑΣ) ΑΕ-ΟΤΑ.
Οι πράξεις θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και Εθνικών Πόρων.
Αναλυτικά τα έργα είναι τα εξής:
- Στην Υποδράση 2.2.2: Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Α/Α | Κωδ. Έργου ΠΣΚΕ | Τίτλος Πράξης | Δημόσια Δαπάνη (€) |
1 | LD362-0110798 | Εκσυγχρονισμός μονάδος παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων | 17.296,80 |
2 | LD362-0106201 | Ίδρυση μονάδος παραγωγής καινοτόμων έτοιμων γευμάτων με βάση το σαλιγκάρι | 13.807,96 |
3 | LD362-0110766 | Ίδρυση μονάδος παραγωγής αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών | 85.699,99 |
Σύνολο Υποδράσης 19.2.2.2 | 116.804,75 |
- Στην Υποδράση 19.2.2.3: Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Α/Α | Κωδ. Έργου ΠΣΚΕ | Τίτλος Πράξης | Δημόσια Δαπάνη (€) |
4 | LD362-0211237 | Εκσυγχρονισμός τουριστικής επιχείρησης και επέκταση σε δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού | 60.367,22 |
5 | LD362-0178020 | Εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης επιχείρησης «ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΜΙΧ. ΘΩΜΑΣ» | 48.231,51 |
6 | LD362-0125965 | Εκσυγχρονισμός επιχείρησης | 73.744,05 |
Σύνολο Υποδράσης 19.2.2.3. | 182.342,78 |
- Στην Υποδράση 2.2.4: Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Α/Α | Κωδ. Έργου ΠΣΚΕ | Τίτλος Πράξης | Δημόσια Δαπάνη (€) |
7 | LD362-0207871 | Επένδυση σε καινοτόμες μεθόδους παραγωγής, διοίκησης και προστασίας του περιβάλλοντος από την ΠΑΝΑΜΑΡΜ ΟΒΕΕ | 159.445,00 |
8 | LD362-0112265 | ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ | 199.869,24 |
9 | LD362-0144084 | Εκσυγχρονισμός του βυρσοδεψείου της “ΑΦΟΙ ΤΣΟΥΚΑ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ” | 129.190,75 |
10 | LD362-0126526 | ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 95.719,41 |
11 | LD362-0263943 | ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ | 135.474,46 |
12 | LD362-0126484 | Εκσυγχρονισμός ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ART WOOD ΣΑΡΤΣΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 178.392,50 |
13 | LD362-0135655 | ΕΚΣΥΝΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 19.500,00 |
14 | LD362-0268350 | ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΖΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 8.784,62 |
Σύνολο Υποδράσης 19.2.2.4. | 926.375,98 |
- Στην Υποδράση 19.2.2.5: Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Α/Α | Κωδ. Έργου ΠΣΚΕ | Τίτλος Πράξης | Δημόσια Δαπάνη (€) |
15 | LD362-0079023 | Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης εγκατάστασης & ίδρυση νέου υποκαταστήματος τεχνικού ελέγχου οχημάτων | 199.746,95 |
16 | LD362-0246372 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 183.475,50 |
17 | LD362-0177959 | Εκσυγχρονισμός Της Υφιστάμενης Επιχείρησης “ΣΜΙΞΙΩΤΗΣ ΣΩΤ.ΠΕΤΡΟΣ” | 192.898,08 |
18 | LD362-0122858 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ” | 29.793,98 |
19 | LD362-0140360 | ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ | 10.678,42 |
Σύνολο Υποδράσης 19.2.2.5. | 616.592,93 |
- Στην Υποδράση 2.3.3: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Α/Α | Κωδ. Έργου ΠΣΚΕ | Τίτλος Πράξης | Δημόσια Δαπάνη (€) |
20 | LD362-0166075 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΧΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ | 101.884,71 |
21 | LD362-0109874 | ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ | 97.274,50 |
Σύνολο Υποδράσης 19.2.3.3. | 199.159,21 |
- Στην Υποδράση 19.2.3.4: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
Α/Α | Κωδ. Έργου ΠΣΚΕ | Τίτλος Πράξης | Δημόσια Δαπάνη (€) |
22 | LD362-0135989 | ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΛΩΠΙΣΜΟΥ | 64.232,03 |
Σύνολο Υποδράσης 19.2.3.4. | 64.232,03 |
- Στην Υποδράση 19.2.3.5: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
Α/Α | Κωδ. Έργου ΠΣΚΕ | Τίτλος Πράξης | Δημόσια Δαπάνη (€) |
23 | LD362-0177990 | Ιδρυση Νέας Επιχείρησης Με Επωνυμία “ΔΟΥΦΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” | 35.885,28 |
24 | LD362-0079192 | ΙΔΡΥΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ KAI ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΝΙΑΚΟΥΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 68.265,46 |
25 | LD362-0080523 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΗΚΟΒΙΣΤΗΣ | 295.644,80 |
26 | LD362-0135560 | ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 145.461,91 |
Σύνολο Υποδράσης 19.2.3.5. | 545.257,45 |
- Στην Υποδράση 19.2.7.1: Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα)
Α/Α | Κωδ. Έργου ΠΣΚΕ | Τίτλος Πράξης | Δημόσια Δαπάνη (€) |
27 | LD362-0148481 | Καινοτόμο σύστημα ιχνηλασιμότητας έτοιμων ενδυμάτων γούνας | 65.000,00 |
Σύνολο Υποδράσης 19.2.7.1. | 65.000,00 |
- Στην Υποδράση 19.2.7.2: Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας
Α/Α | Κωδ. Έργου ΠΣΚΕ | Τίτλος Πράξης | Δημόσια Δαπάνη (€) |
28 | LD362-0207607 | Παραγωγή νέου καινοτόμου προϊόντος τύπου γιαούρτης/ζυμούμενου γαλακτοκομικού προϊόντος με βελτιωμένα χαρακτηριστικά αξιοποιώντας τα μήλα Καστοριάς | 65.000,00 |
Σύνολο Υποδράσης 19.2.7.2. | 65.000,00 |
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ), στη διεύθυνση http://www.agrotikianaptixi.gr/el και στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στη διεύθυνση https://www.pepdym.gr/ , στην Ενότητα των Εκχωρήσεων.