Ειδήσεις

Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης από τις 19-10-2021 έως 1-11-2021


Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.

Ημέρα Π.Ε. Κοζάνης Π.Ε. Καστοριάς Π.Ε. Φλώρινας Π.Ε. Γρεβενών Σύνολο Π.Δ.Μ.
Τρ 19-Οκτ 44 24 17 15 100
Τε 20-Οκτ 39 28 6 13 86
Πε 21-Οκτ 35 20 12 12 79
Πα 22-Οκτ 40 32 10 10 92
Σα 23-Οκτ 18 18 19 12 67
Κυ 24-Οκτ 17 11 5 17 50
Δε 25-Οκτ 43 22 15 21 101
Τρ 26-Οκτ 39 28 15 18 100
Τε 27-Οκτ 41 20 18 29 108
Πε 28-Οκτ 29 12 11 11 63
Πα 29-Οκτ 52 33 11 21 117
Σα 30-Οκτ 65 16 14 12 107
Κυ 31-Οκτ 43 6 1 3 53
Δε 1-Νοε 120 25 23 23 191
  Σύνολο 14ημέρου: 625 295 177 217 1.314

 

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης τις τελευταίες 14 ημέρες

Ημέρα Δήμος Κοζάνης Δήμος Εορδαίας Δήμος Βοίου Δήμος Σερβίων Δήμος Βελβεντού Σύνολο
Τρ 19-Οκτ 20 22 2 0 0 44
Τε 20-ϋκτ 27 10 0 2 0 39
Πε 21-Οκτ 27 7 0 1 0 35
Πα 22-Οκτ 22 13 3 2 0 40
Σα 23-Οκτ 11 6 0 1 0 18
Κυ 24-Οκτ 13 4 0 0 0 17
Δε 25-Οκτ 33 8 0 2 0 43
Τρ 26-Οκτ 27 11 1 0 0 39
Τε 27-Οκτ 31 7 0 3 0 41
Πε 28-Οκτ 22 5 0 2 0 29
Πα 29-Οκτ 36 13 2 1 0 52
Σα 30-Οκτ 43 18 2 2 0 65
Κυ 31-Οκτ 33 8 0 2 0 43
Δε 1-Νοε 92 17 1 10 0 120
Σύνολο: 437 149 11 28 0 625

 

Προηγούμενο άρθρο Συνελήφθη 61χρονος σε περιοχή της Κοζάνης για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών ουσιών
Επόμενο άρθρο Καλλιόπη Βέττα: «Η κυβέρνηση παραδίδει τις λαϊκές αγορές σε μεσάζοντες την στιγμή που η ακρίβεια είναι ανεξέλεγκτη»