Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Δε | 20-Δεκ | 96 | 15 | 21 | 19 | 151 |
Τρ | 21-Δεκ | 178 | 23 | 40 | 16 | 257 |
Τε | 22-Δεκ | 116 | 20 | 31 | 6 | 173 |
Πε | 23-Δεκ | 143 | 14 | 46 | 13 | 216 |
Πα | 24-Δεκ | 189 | 23 | 27 | 37 | 276 |
Σα | 25-Δεκ | 145 | 17 | 40 | 13 | 215 |
Κυ | 26-Δεκ | 405 | 47 | 122 | 54 | 628 |
Δε | 27-Δεκ | 180 | 27 | 121 | 21 | 349 |
Τρ | 28-Δεκ | 370 | 43 | 191 | 62 | 666 |
Τε | 29-Δεκ | 531 | 84 | 336 | 59 | 1010 |
Πε | 30-Δεκ | 560 | 104 | 349 | 76 | 1089 |
Πα | 31-Δεκ | 1.648 | 274 | 753 | 265 | 2.940 |
Σα | 1-Ιαν | |||||
Κυ | 2-Ιαν | |||||
Σύνολο 14ημέρου: | 4.561 | 691 | 2.077 | 641 | 7.970 |
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης τις τελευταίες 14 ημέρες
Ημέρα | Δήμος Κοζάνης | Δήμος Εορδαίας | Δήμος Βοΐου | Δήμοι Σερβίων & Βελβεντού | Σύνολο | |
Δε | 20-Δεκ | 46 | 44 | 4 | 2 | 96 |
Τρ | 21-Δεκ | 72 | 87 | 8 | 11 | 178 |
Τε | 22-Δεκ | 41 | 66 | 1 | 8 | 116 |
Πε | 23-Δεκ | 51 | 78 | 7 | 7 | 143 |
Πα | 24-Δεκ | 189 | ||||
Σα | 25-Δεκ | 145 | ||||
Κυ | 26-Δεκ | 141 | 221 | 12 | 31 | 405 |
Δε | 27-Δεκ | 68 | 90 | 13 | 9 | 180 |
Τρ | 28-Δεκ | 139 | 194 | 21 | 16 | 370 |
Τε | 29-Δεκ | 199 | 235 | 32 | 65 | 531 |
Πε | 30-Δεκ | 224 | 272 | 25 | 39 | 560 |
Πα | 31-Δεκ | 661 | 720 | 144 | 123 | 1648 |
Σα | 1-Ιαν | |||||
Κυ | 2-Ιαν | |||||
Σύνολο: | 1642 | 2007 | 267 | 311 | 4.561 |
Διευκρίνηση: Για κρούσματα που αφορούν την περιοχή των Δήμων Σερβίων και Βελεβεντού, η ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ είναι αθροιστική.