Η Αντιπεριφέρεια Μεταποίησης, Επιχειρηματικότητας και Ισότητας ενημερώνει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ότι με την απόφαση 236/22, εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρηματικών Δράσεων για το Α’ Εξάμηνο του έτους 2023.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για ακόμη μια χρονιά βάζοντας σε προτεραιότητα τη στήριξη της επιχειρηματικότητας επιδιώκει τη δυναμική συνέχιση του Προγράμματος Ενίσχυσης Επιχειρηματικών Δράσεων.
Το νέο Πρόγραμμα για το Α’ εξάμηνο του 2023 περιλαμβάνει 24 εκθεσιακά γεγονότα συνολικού Π/Υ 572.500 ευρώ, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023 | Α/Α | ΕΚΘΕΣΗ | ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ | ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ |
1 | ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ – ΤΕΧΝΗΜΑ | 11-15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 | METROPOLITAN EXPO, ΑΘΗΝΑ | |
2 | ATHENS FASHION TRADE SHOW | 26-29 IANΟΥΑΡΙΟΥ 2023 | ΑΘΗΝΑ | |
3 | 9η ΕΞΠΟΤΡΟΦ | 4-6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 | MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ | |
4 | FRUIT LOGISTICA | 8-10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 | ΒΕΡΟΛΙΝΟ | |
5 | BIOFACH, BioOrganic 2023 | 14-17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ | |
6 | 31η DETROP (8η Διεθνής Έκθεση Οίνου, παράλληλα) 2023 | 18-20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 | ΔΕΘ HELEXPO, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
7 | 13η AGROTHESSALY 2023 | 2-5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΛΑΡΙΣΑ | |
8 | ARTOZA 2023 | 3-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 | ΑΘΗΝΑ | |
9 | OENORAMA 2023 | 4-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 | ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑ | |
10 | 5η VERDE TEC 2023 | 17-19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 | MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ | |
11 | FOODEXPO – OENOTELIA 2023 | 18-20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 | METROPOLITAN EXPO, ΑΘΗΝΑ | |
12 | IFE, International Food & Drink Event | 20-22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 | ΛΟΝΔΙΝΟ | |
13 | 17th SAVE ENERGY-CONSTRUCTION | 7-9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 | ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ | |
14 | 6η FRESKON | 23-25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
15 | 48η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΟΥΝΑΣ | 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
16 | BIO FESTIVAL | 6-8 ΜΑΙΟΥ 2023 | ΑΘΗΝΑ | |
17 | TUTTO FOOD International Food Fair | 8-11 ΜΑΙΟΥ 2023 | FIERA MILANO | |
18 | 2th DEFEA | 9-11 ΜΑΙΟΥ 2023 | METROPOLITAN EXPO, ΑΘΗΝΑ | |
19 | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ | 14-16 ΜΑΙΟΥ 2023 | ΑΘΗΝΑ | |
20 | 41th LONDON WINE FAIR | 15-17 ΜΑΙΟΥ 2023 | ΛΟΝΔΙΝΟ | |
21 | BEYOND | 18-20 ΜΑΙΟΥ 2023 | THESSALONIKI INTERNATIONAL CONGRESS CENTER, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
22 | PLMA | 23-24 ΜΑΙΟΥ 2023 | AMSTERDAM | |
23 | THE DESIGN SHOW | 1-3 IOYNΙΟΥ 2023 | CAIRO | |
24 | SUMMER FANCY FOOD SHOW | 25-27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ |
Το ποσοστό ενίσχυσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στα παραπάνω εκθεσιακά γεγονότα ανέρχεται στο 70% για τις εκθέσεις του εσωτερικού και στο 80% για τις εκθέσεις εξωτερικού επί του συνολικού κόστους, το οποίο συναρτάται και διαμορφώνεται ανάλογα με τον τελικό αριθμό των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν.
Η Αντιπεριφερειάρχης
Μεταποίησης, Επιχειρηματικότητας & Ισότητας
Ευφροσύνη Ντιό