Έχοντας υπόψη τις υπ’ αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 12639/2021 -ΦΕΚ 793/Β/27-2-2021 απόφαση της Κυβέρνησης, την 172/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID 19, ανακοινώνουμε ότι η λαϊκή αγορά της Πτολεμαΐδας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 03-03-2021, (από τις 8:00 έως τις 15:30) σε ποσοστό 50% των θέσεων των παραγωγών/εμπόρων στην κύρια αγορά και σε 50% αυτών στην επέκταση της λαϊκής αγοράς.
Ενημερώνουμε ότι οι εκθέτες δεν θα τοποθετήσουνε πάγκους και εμπορεύματα το απόγευμα της Τρίτης και όχι πριν τις 4:30 η ώρα το πρωί της Τετάρτης διότι θα υπάρχει κλιμάκιο για την τοποθέτησή τους λόγω των νέων μέτρων πρόληψης και προστασίας από την εξάπλωση του κορωνοϊού.
Επίσης ενημερώνουμε ότι όλοι οι εκθέτες:
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΑΝ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
- Θα πρέπει να φορούν γάντια.
- Να μην επιτρέπουν τους καταναλωτές να αγγίζουν τα προϊόντα πώλησης.
- Είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές / κοινό.
- Να παραμένουν πίσω από τους πάγκους τους και να κρατούν απόσταση ασφαλείας (2 μέτρα).
- Να έχουν περιμετρικά των πάγκων τους πέντε (5) μέτραενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα. Σε περίπτωση μη τήρησης των αποστάσεων από αμφότερους τους πωλητές, στην 1η παράβαση θα κυρώνεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. Στην 2η παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν περισσότερες από πέντε (5) παραβάσεις, την ίδια μέρα αναστέλλεται η λειτουργία της αγοράς για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες.
- Να διατηρούν τους διαδρόμους ανοιχτούς (κάθετοι & οριζόντιοι) για να μην δημιουργείται συνωστισμός.
- Να εξυπηρετούν άμεσα το καταναλωτικό κοινό –ένα άτομο κάθε φορά- και έχοντας οι καταναλωτές 1,5 μ. απόσταση μεταξύ τους.
- Να τοποθετήσουν στους πάγκους αντισηπτικά υγρά για χρήση των καταναλωτών.
- Να απολυμαίνουν τακτικά τα σημεία εναπόθεσης των προϊόντων και τις ταμειακές μηχανές.
- Να τηρούν αυστηρά τους όρους υγιεινής και καθαριότητας (συγκέντρωση απορριμμάτων σε σακούλες ή σε κλειστές κούτες).
Η κατάσταση συμμετεχόντων στην κύρια λαϊκή αγορά Πτολεμαΐδας την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 είναι η εξής:
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | Παραγωγός (Π) /Επαγγελματίας (Ε) | Είδος πώλησης | |||||
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ | |||||
2 | ΑΒΤΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
4 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΒΙΤΑΛΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
5 | ΑΡΑΠΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
6 | ΑΣΙΚΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
7 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΛΙΕΣ | |||||
8 | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΣΩΡΟΥΧΑ | |||||
9 | ΒΡΙΓΓΑ | ΑΡΓΥΡΩ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ | |||||
10 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΣΩΡΟΥΧΑ | |||||
11 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ | |||||
12 | ΓΗΡΕΪΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
13 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ | |||||
14 | ΔΑΓΚΙΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
15 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
16 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΧΑΡΤΙΚΑ – ΕΙΔΗ ΑΤΟΜ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ | |||||
17 | ΔΗΜΑΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
18 | ΔΟΡΙΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ | |||||
19 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ | |||||
20 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
21 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
22 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
23 | ΚΑΓΙΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
24 | ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ | |||||
25 | ΚΑΜΒΟΥΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ | |||||
26 | ΚΑΡΑΚΟΥΚΑ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ | |||||
27 | ΚΑΤΣΑΡΗ | ΚΩΣΤΟΥΛΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
28 | ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ | |||||
29 | ΚΟΤΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
30 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
31 | ΚΥΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΛΙΕΣ | |||||
32 | ΛΑΒΑΣΣΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ | |||||
33 | ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | |||||
34 | ΜΑΡΕΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΚΑΛΤΣΕΣ | |||||
35 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΖΑΧΑΡΩΔΗ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ-ΟΣΠΡΙΑ | |||||
36 | ΜΕΪΤΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ | |||||
37 | ΜΗΤΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
38 | ΜΗΤΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
39 | ΜΙΡΜΙΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
40 | ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
41 | ΜΟΥΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ – ΟΣΠΡΙΑ | |||||
42 | ΜΟΥΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
43 | ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
44 | ΜΠΑΡΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
45 | ΜΠΙΛΙΑΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
46 | ΜΠΙΛΙΟΥΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ | |||||
47 | ΝΕΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ-ΧΑΡΤ.-ΕΙΔΗ ΑΤΟΜ. ΠΡ. | |||||
48 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΡΟΔΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ | |||||
49 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
50 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
51 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ | |||||
52 | ΠΕΪΤΣΗ | ΦΑΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
53 | ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
54 | ΡΗΓΑ | ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
55 | ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ | |||||
56 | ΣΑΟΥΛΙΔΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
57 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
58 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
59 | ΣΤΡΑΒΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
60 | ΤΖΕΛΑΠΤΣΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΣΩΡΟΥΧΑ | |||||
61 | ΤΖΙΤΖΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΣΩΡΟΥΧΑ | |||||
62 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | |||||
63 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ | |||||
64 | ΤΣΙΟΠΤΣΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
65 | ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΑΥΓΑ | |||||
66 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | |||||
1 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ | ||||||
2 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ | |||||
3 | ΑΝΤΩΝΑΡΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
4 | ΑΠΑΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ | |||||
5 | ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
6 | ΒΟΡΣΙΑΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
7 | ΓΕΝΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ | |||||
8 | ΓΙΟΛΑΝ | ΜΥΡΟΦΟΡΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
9 | ΓΙΩΣΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
10 | ΓΚΑΡΛΟΦΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΥΤΑ | |||||
11 | ΓΚΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ | |||||
12 | ΔΑΪΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
13 | ΔΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
14 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
15 | ΖΑΓΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
16 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
17 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
18 | ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
19 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
20 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
21 | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
22 | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ | |||||
23 | ΚΥΠΑΡΟΓΛΟΥ | ΙΣΑΑΚ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΣΠΡΙΑ-ΚΑΡΥΔΙΑ | |||||
24 | ΛΟΥΣΙΟΣ | ΖΗΣΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
25 | ΜΑΝΑΒΗΣ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ | |||||
26 | ΜΙΧΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
27 | ΜΟΚΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
28 | ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
29 | ΝΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
30 | ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΤΣΑΪ | |||||
31 | ΝΙΚΟΥ | ΠΩΛΗΤΡΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
32 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
33 | ΠΑΛΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
34 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΟΞΑΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
35 | ΠΑΣΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
36 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
37 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ | |||||
38 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
39 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΨΑΡΙΑ | |||||
40 | ΣΕΪΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΥΤΑ | |||||
41 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ | |||||
42 | ΣΤΑΪΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
43 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
44 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
45 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
46 | ΣΥΜΑΔΗΣ | ΤΡΥΦΩΝ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ | |||||
47 | ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
48 | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
49 | ΤΣΙΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
50 | ΤΣΟΡΛΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ | |||||
51 | ΤΣΙΡΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
52 | ΦΟΔΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
53 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
54 | ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
55 | ΧΑΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ | |||||
56 | ΧΑΤΖΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
