Ειδήσεις

Τα κρούσματα covid-19 της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης σε αριθμούς (από τις 9-3-2021 έως 22-3-2021)


Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την  εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.

 

Ημέρα Π.Ε. Κοζάνης Π.Ε. Καστοριάς Π.Ε. Φλώρινας Π.Ε. Γρεβενών Σύνολο Π.Δ.Μ.
Τρ 9-Μαρ 49 4 1 0 54
Τε 10-Μαρ 39 14 2 1 56
Πε 11-Μαρ 34 10 5 3 52
Πα 12-Μαρ 34 17 6 4 61
Σα 13-Μαρ 38 11 0 4 53
Κυ 14-Μαρ 10 5 0 2 17
Δε 15-Μαρ 11 12 0 2 25
Τρ 16-Μαρ 30 8 3 4 45
Τε 17-Μαρ 52 20 8 10 90
Πε 18-Μαρ 54 32 4 12 102
Πα 19-Μαρ 51 15 3 2 71
Σα 20-Μαρ 67 5 3 2 77
Κυ 21-Μαρ 23 6 1 7 37
Δε 22-Μαρ 40 9 3 9 61
Σύνολο 14ημέρου: 532 168 39 62 801

 

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης τις τελευταίες 14 ημέρες

 

Ημέρα Δήμος Κοζάνης Δήμος Εορδαίας Δήμος Βοΐου Δήμος Σερβίων Δήμος Βελβεντού Σύνολο
Τρ 9-Μαρ 22 21 3 3 0 49
Τε 10-Μαρ 21 12 2 4 0 39
Πε 11-Μαρ 14 14 3 3 0 34
Πα 12-Μαρ 9 17 2 6 0 34
Σα 13-Μαρ 15 16 2 5 0 38
Κυ 14-Μαρ 4 2 1 3 0 10
Δε 15-Μαρ 6 4 0 1 0 11
Τρ 16-Μαρ 17 6 4 3 0 30
Τε 17-Μαρ 22 14 8 8 0 52
Πε 18-Μαρ 26 14 10 4 0 54
Πα 19-Μαρ 26 11 12 2 0 51
Σα 20-Μαρ 23 12 28 4 0 67
Κυ 21-Μαρ 12 4 1 6 0 23
Δε 22-Μαρ 17 12 6 3 2 40
Σύνολο: 234 159 82 55 2 532

 

Προηγούμενο άρθρο Πρόγραμμα Εορτασμού Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821 στο Δήμο Βελβεντού
Επόμενο άρθρο Με 23 πρόστιμα για παραβίαση των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού ξεκίνησε η εβδομάδα στη Δυτική Μακεδονία