Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιου Κασαπίδη εντάχθηκε, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020, η χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης 28 σχολικών κτηρίων στη Δυτική Μακεδονία, συνολικού προϋπολογισμού 9.883.786,85 εκατομμυρίων ευρώ.
Πρόκειται για τις Πράξεις:
Τίτλος Πράξης | Δημόσια Δαπάνη (ευρώ) |
Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης Δήμου Βοΐου | 389.627,07 |
Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Τσοτυλίου Δήμου Βοΐου | 747.000,00 |
Ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Λευκοπηγής | 301.820,26 |
Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Μαυροδενδρίου | 245.040,12 |
Ενεργειακή αναβάθμιση του 11ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης | 74.854,53 |
Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Νέας Χαραυγής | 392.988,24 |
Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Κοίλων | 526.195,35 |
Ενεργειακή Αναβάθμιση του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης | 350.026,39 |
Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αιανής | 378.320,44 |
Ενεργειακή Αναβάθμιση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης | 649.465,35 |
Ενεργειακή Αναβάθμιση του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης | 669.295,59 |
Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Νεστορίου | 143.000,00 |
Ενεργειακή αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Νεστορίου | 98.500,00 |
Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Λυκείου Νεστορίου | 468.000,00 |
Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Διποταμίας | 197.000,00 |
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 1ου ΕΠΑΛ Σερβίων | 854.753,51 |
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 2ου και 4ου Νηπιαγωγείου Σερβίων | 166.500,00 |
Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Φλώρινας | 263.000,00 |
Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Γυμνάσιου Φλώρινας | 404.000,00 |
Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Φλώρινας | 478.600,00 |
Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Λυκείου Φλώρινας | 439.200,00 |
Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Νηπιαγωγείου Δημοτικού Φλώρινας | 610.200,00 |
Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας | 110.700,00 |
Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας | 113.300,00 |
Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Βεύης | 253.700,00 |
Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Μελίτης | 308.100,00 |
Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Νηπιαγωγείου Βεύης | 193.600,00 |
Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Καλλινίκης | 57.000,00 |
ΣΥΝΟΛΟ |
9.883.786,85 |