Ειδήσεις

Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, από τις 12-5-2021 έως 25-5-2021


Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την  εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.

Ημέρα Π.Ε. Κοζάνης Π.Ε. Καστοριάς Π.Ε. Φλώρινας Π.Ε. Γρεβενών Σύνολο Π.Δ.Μ.
Τε 12-Μαϊ 30 4 21 4 59
Πε 13-Μαϊ 23 12 7 3 45
Πα 14-Μαϊ 16 4 15 4 39
Σα 15-Μαϊ 17 10 9 5 41
Κυ 16-Μαϊ 7 3 3 3 16
Δε 17-Μαϊ 9 7 1 3 20
Τρ 18-Μαϊ 27 2 14 8 51
Τε 19-Μαϊ 34 1 8 7 50
Πε 20-Μαϊ 12 8 3 8 31
Πα 21-Μαϊ 17 8 9 5 39
Σα 22-Μαϊ 16 5 8 0 29
Κυ 23-Μαϊ 6 3 4 4 17
Δε 24-Μαϊ 21 3 12 1 37
Τρ 25-Μαϊ 26 6 15 3 50
  Σύνολο 14ημέρου: 261 76 129 58 524

 

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης τις τελευταίες 14 ημέρες

Ημέρα Δήμος Κοζάνης Δήμος Εορδαίας Δήμος Βοΐου Δήμος Σερβίων Δήμος Βελβεντού Σύνολο
Τε 12-Μαϊ 11 16 2 1 0 30
Πε 13-Μαϊ 14 9 0 0 0 23
Πα 14-Μαϊ 7 7 2 0 0 16
Σα 15-Μαϊ 4 10 3 0 0 17
Κυ 16-Μαϊ 3 2 0 2 0 7
Δε 17-Μαϊ 4 2 3 0 0 9
Τρ 18-Μαϊ 10 15 2 0 0 27
Τε 19-Μαϊ 23 10 0 0 1 34
Πε 20-Μαϊ 6 5 1 0 0 12
Πα 21-Μαϊ 3 10 1 2 1 17
Σα 22-Μαϊ 6 5 0 5 0 16
Κυ 23-Μαϊ 4 2 0 0 0 6
Δε 24-Μαϊ 12 8 0 1 0 21
Τρ 25-Μαϊ 11 13 0 2 0 26
Σύνολο: 118 114 14 13 2 261
Προηγούμενο άρθρο Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο 29 Μαΐου 2021
Επόμενο άρθρο Εγκρίσεις έργων και μελετών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας