Ειδήσεις

Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, από τις 2-7-2021 έως 15-7-2021


Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την  εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.

Ημέρα Π.Ε. Κοζάνης Π.Ε. Καστοριάς Π.Ε. Φλώρινας Π.Ε. Γρεβενών Σύνολο Π.Δ.Μ.
Πα 2-Ιουλ 0 0 0 2 2
Σα 3-Ιουλ 6 1 1 1 9
Κυ 4-Ιουλ 7 2 0 2 11
Δε 5-Ιουλ 4 0 0 10 14
Τρ 6-Ιουλ 15 2 0 16 33
Τε 7-Ιουλ 7 1 3 10 21
Πε 8-Ιουλ 18 2 3 16 39
Πα 9-Ιουλ 16 2 2 13 33
Σα 10-Ιουλ 29 1 5 7 42
Κυ 11-Ιουλ 16 0 2 8 26
Δε 12-Ιουλ 11 1 5 6 23
Τρ 13-Ιουλ 32 3 3 8 46
Τε 14-Ιουλ 32 0 8 5 45
Πε 15-Ιουλ 22 0 3 0 25
  Σύνολο 14ημέρου: 215 15 35 104 369

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης τις τελευταίες 14 ημέρες

Ημέρα Δήμος Κοζάνης Δήμος Εορδαίας Δήμος Βοΐου Δήμος Σερβίων Δήμος Βελβεντού Σύνολο
Πα 2-Ιουλ 0 0 0 0 0 0
Σα 3-Ιουλ 5 0 0 1 0 6
Κυ 4-Ιουλ 5 2 0 0 0 7
Δε 5-Ιουλ 1 2 0 1 0 4
Τρ 6-Ιουλ 8 6 1 0 0 15
Τε 7-Ιουλ 2 4 0 1 0 7
Πε 8-Ιουλ 11 4 0 2 1 18
Πα 9-Ιουλ 7 8 1 0 0 16
Σα 10-Ιουλ 23 5 1 0 0 29
Κυ 11-Ιουλ 9 6 1 0 0 16
Δε 12-Ιουλ 5 4 1 0 1 11
Τρ 13-Ιουλ 16 15 1 0 0 32
Τε 14-Ιουλ 21 9 2 0 0 32
Πε 15-Ιουλ 9 13 0 0 0 22
Σύνολο: 122 78 8 5 2 215
Προηγούμενο άρθρο Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 29χρονου ημεδαπού για απάτη μέσω διαδικτύου
Επόμενο άρθρο Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου