Ειδήσεις

Κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης τις τελευταίες ημέρες


Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την  εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.

Ημέρα Π.Ε. Κοζάνης Π.Ε. Καστοριάς Π.Ε. Φλώρινας Π.Ε. Γρεβενών Σύνολο Π.Δ.Μ.
Τε 14-Ιουλ 32 0 8 5 45
Πε 15-Ιουλ 22 0 3 0 25
Πα 16-Ιουλ 19 1 8 1 29
Σα 17-Ιουλ 33 1 8 9 51
Κυ 18-Ιουλ 8 1 5 4 18
Δε 19-Ιουλ 19 5 3 5 32
Τρ 20-Ιουλ 26 4 20 6 56
Τε 21-Ιουλ 19 2 13 1 35
Πε 22-Ιουλ 31 3 16 3 53
Πα 23-Ιουλ 40 4 14 5 63
Σα 24-Ιουλ 36 2 15 3 56
Κυ 25-Ιουλ 16 1 8 1 26
Δε 26-Ιουλ 52 10 14 3 79
Τρ 27-Ιουλ 74 7 22 3 106
  Σύνολο 14ημέρου: 427 41 157 49 674

 

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης τις τελευταίες 14 ημέρες

Ημέρα Δήμος Κοζάνης Δήμος Εορδαίας Δήμος Βοΐου Δήμος Σερβίων Δήμος Βελβεντού Σύνολο
Τε 14-Ιουλ 21 9 2 0 0 32
Πε 15-Ιουλ 9 13 0 0 0 22
Πα 16-Ιουλ 10 9 0 0 0 19
Σα 17-Ιουλ 20 11 2 0 0 33
Κυ 18-Ιουλ 6 1 1 0 0 8
Δε 19-Ιουλ 12 6 1 0 0 19
Τρ 20-Ιουλ 12 13 0 1 0 26
Τε 21-Ιουλ 10 8 1 0 0 19
Πε 22-Ιουλ 13 16 0 2 0 31
Πα 23-Ιουλ 16 23 0 0 1 40
Σα 24-Ιουλ 13 21 2 0 0 36
Κυ 25-Ιουλ 10 4 2 0 0 16
Δε 26-Ιουλ 30 19 0 3 0 52
Τρ 27-Ιουλ 33 38 1 0 2 74
Σύνολο: 215 191 12 6 3 427

 

Προηγούμενο άρθρο Άφιξη και υποδοχή στο Βελβεντό Ιερού Λειψάνου του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω
Επόμενο άρθρο Κλιματιζόμενοι χώροι στο Δήμο Σερβίων για προστασία κατά την περίοδο του καύσωνα